de  |  it  | 
en
  • News

News

07.02.10 15:26 Alter: 214 days

FIDAL-Kategorien 2010

CATEGORIE UOMINI DONNE

ESORDIENTI 6-11 anni (2004-1999) 6-11 anni (2004-1999)

RAGAZZI 12-13 anni (1998-1997) 12-13 anni (1998-1997)

CADETTI 14-15 anni (1996-1995) 14-15 anni (1996-1995)

ALLIEVI 16-17 anni (1994-1993) 16-17 anni (1994-1993)

JUNIORES 18-19 anni (1992-1991) 18-19 anni (1992-1991)

PROMESSE 20-22 anni (1990-1988) 20-22 anni (1990-1988)

SENIORES 23 e oltre (1987 e prec.) 23 e oltre (1987 e prec.)

AMATORI 23-34 anni (1987-1976) 23-34 anni (1987-1976)

MASTERS (35 anni e oltre (1975 e prec.) 35 anni e oltre (1975 e prec.))

MM35 35-39 anni (1975-1971) MF35 35-39 anni (1975-1971)

MM40 40-44 anni (1970-1966) MF40 40-44 anni (1970-1966)

MM45 45-49 anni (1965-1961) MF45 45-49 anni (1965-1961)

MM50 50-54 anni (1960-1956) MF50 50-54 anni (1960-1956)

MM55 55-59 anni (1955-1951) MF55 55-59 anni (1955-1951)

MM60 60-64 anni (1950-1946) M F60 60-64 anni (1950-1946)

MM65 65-69 anni (1945-1941) MF65 65-69 anni (1945-1941)

MM70 70-74 anni (1940-1936) MF70 70-74 anni (1940-1936)

MM75 75-79 anni (1935-1931) MF75 75-79 anni (1935-1931)

MM80 80-84 anni (1930-1926) MF80 80-84 anni (1930-1926)

MM85 85-89 anni (1925-1921) MF85 85-89 anni (1925-1921)

MM90 90-94 anni (1920-1916) MF90 90-94 anni (1920-1916)

MM95 95 anni e oltre (1915 e prec.) MF95 95 anni e oltre (1915 e prec.)