Skitourenrennen 2018

  • 19. Februar 2018
  • beitragsbild

Strahlender Sonnenschein & motivierte Läufer, was will man mehr. 45 begeisterte Sportler geben Vollgas und meistern das Rennen. Mit einer Zeit von 57:59 h gewinnt Philip Götsch vor Andreas Reiterer (1:05:08 h) und Tobias Geiser (1:06:27 h). Bei den Damen hat Annemarie Gross mit 1:21:43 h die Nase vorne und gewinnt vor Helene Laimer (1:36:08 h) und Helga Platzgummer (1:37:54 h).

Wir gratulieren allen Läufern und bedanken uns für die Teilnahme.

Ergebnis:

Damen:

1. Gross Annemarie – Alpinspeed Sarntal Telmekom 1:21:43.90
2. Laimer Helene – Vertical Ulten 1:36:08.90 +14:25.00
3. Platzgummer Helga – Vertical Ulten 1:37:54.60 +16:10.70
4. Spoegler Dorothea – Alpinspeed Sarntal 1:41:22.00 +19:38.10
5. Runggaldier Julia – SG Eisacktal 1:43:18.60 +21:34.70
6. Pramstaller Manuela – Macki Nacki 1:56:07.10 +34:23.20

Herren 1968 u. Jünger:

1. Götsch Philip – Team Crazy Bogn da nia 57:59.10
2. Reiterer Andreas – Alpinspeed Sarntal Telmekom 1:05:08.80 +7:09.70
3. Geiser Tobias – Alpinspeed Sarntal Telmekom 1:06:27.90 +8:28.80
4. Raffl Marian –  Sportland Passeier 1:07:56.30 +9:57.20
5. Paris Georg – Vertical Ulten 1:08:13.50 +10:14.40
6. Osele Roland – SC Meran 1:09:32.40 +11:33.30
7. Mittelberger Christoph – Alpin Speed 1:11:07.50 +13:08.40
8. Reiterer Daniel – Hafling 1:11:13.40 +13:14.30
9. Hofer Martin – LC Pustertal 1:15:21.20 +17:22.10
10. Gruber Franz – SC Martell Tourengruppe 1:15:41.30 +17:42.20
11. Margesin Michael – Edelrot Lana 1:15:53.00 +17:53.90
12. Plattner Georg – Alpin Speed 1:15:53.20 +17:54.10
13. Gross Patrick – Telmekomteam Suedtirol 1:16:41.30 +18:42.20
14. Mittelberger Martin – Alpin Speed 1:19:02.70 +21:03.60
15. Holzer Gerhard – Telmekomteam Suedtirol 1:19:52.70 +21:53.60
16. Bozzolan Serge – CRAL SEAB 1:23:18.20 +25:19.10
17. Andreis Alex – Meran 1:23:30.10 +25:31.00
18. Plattner Hannes – Alpin Speed 1:23:46.50 +25:47.40
19. Irsara Michael – Bogn da nia 1:24:17.90 +26:18.80
20. Hoellrigl Franz – TT Vinschgau 1:25:07.50 +27:08.40
21. Malfer Stefan – SC Tscherms 1:25:17.50 +27:18.40
22. Toll Dietmar – Bogn da nia 1:26:38.40 +28:39.30
23. Ludwig Gerhard – Bogn da nia 1:28:41.20 +30:42.10
24. Auer Thomas – TT Vinschgau 1:33:04.70 +35:05.60
25. Lochmann Thomas – Lana 1:34:45.40 +36:46.30

Herren 1967 u. Älter:

1. Steiner Anton – SC Martell Tourengruppe 1:05:33.40
2. Heiss Karl – Heicar Racing 1:11:19.80 +5:46.40
3. Brugger Christoph – Macki Nacki 1:12:29.20 +6:55.80
4. Brugger Leo – Skialp Ahrntal Telmekom 1:16:52.20 +11:18.80
5. Höller Karl – Alpinspeed Sarntal Telmekom 1:17:29.80 +11:56.40
6. Psenner Alfred – Telmekomteam Suedtirol 1:18:13.00 +12:39.60
7. Wenin Richard – Telmekomteam Suedtirol 1:18:41.70 +13:08.30
8. Spoegler Lorenz – Alpinspeed Sarntal 1:26:43.50 +21:10.10
9. Berger Hans – Macki Nacki 1:31:10.30 +25:36.90
10. Reiterer Robert – Telmekomteam Suedtirol 1:31:18.60 +25:45.20
11. Feistnauer Gottfried – Telmekomteam Suedtirol 1:42:01.90 +36:28.50
12. Mores Michael – Vertical Ulten 1:42:30.90 +36:57.50
13. Ellemunter Johann – Macki Nacki 1:55:52.60 +50:19.2

cronomerano.it

Bilder